Promo !
Homme ALLSAINTS Gallow Leather Bomber Jacket Petrol | Vestes En Cuir
Homme ALLSAINTS Gallow Leather Bomber Jacket Petrol | Vestes En CuirHomme ALLSAINTS Gallow Leather Bomber Jacket Petrol | Vestes En CuirHomme ALLSAINTS Gallow Leather Bomber Jacket Petrol | Vestes En CuirHomme ALLSAINTS Gallow Leather Bomber Jacket Petrol | Vestes En Cuir

Homme ALLSAINTS Gallow Leather Bomber Jacket Petrol | Vestes En Cuir

 96.60  63.48

Bomber jackets are a go-to. Do it in leather. The Gallow has a tab collar and ribbed trims. Seam detail defines the fit and multiple pockets give it a classic finish. Zip closure Tab collar Ribbed trim…

En stock

UGS : DH.0206/L755519 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description du produit

Bomber jackets are a go-to. Do it in leather. The Gallow has a tab collar and ribbed trims. Seam detail defines the fit and multiple pockets give it a classic finish.
Zip closure
Tab collar
Ribbed trims
Long sleeve
Two seams down the front of the body
Two lower flap pockets
Metal hardware

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme ALLSAINTS Gallow Leather Bomber Jacket Petrol | Vestes En Cuir”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Formas De Pago:

Prêt-à-Porter Homme

TAILLE XS S M L XL XXL XXXL
ROYAUME-UNI/ÉTATS-UNIS 34 36 38 40 42 44 46
TOUR DE COU 37cm 38cm 39cm 40,5cm 42cm 43cm 44,5cm
TOUR DE POITRINE 86,5cm 91,5cm 96,5cm 101,5cm 106,5cm 111,5cm 116,5cm
TOUR DE TAILLE 71cm 76cm 81cm 86cm 91,5cm 96,5cm 101,5cm
TOUR DE HANCHES 90cm 95cm 100cm 105cm 110cm 115cm 120cm
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 81cm 81cm 81cm 81cm 81cm 81cm 81cm
Jeans & Pantalons Homme
TAILLE XS/28 S/30 M/32 L/34 XL/36 XXL/38
TOUR DE TAILLE 71,5cm 76,5cm 81,5cm 86,5cm 91,5cm 96,5cm
CUISSE AU POINT D'ENTREJAMBE 53cm 55,5cm 58cm 60,5cm 63cm 65,5cm
TOUR DE MOLLET 35cm 36,5cm 38cm 39,5cm 41cm 42,5cm
LONGUEUR DE LA JAMBE 81,5cm 81,5cm 81,5cm 81,5cm 81,5cm 81,5cm
Chaussures Homme
ROYAUME-UNI 6 7 8 9 10 11 12
EUROPE 40 41 42 43 44 45 46
ÉTATS-UNIS 7 8 9 10 11 12 13
AUSTRALIE 6 7 8 9 10 11 12
CHINE 40 41.5 43 44 45.5 46.5 47.5
JAPON 25 26 27 28 29 30 31
CORÉE 250 260 270 280 290 300 310
Prêt-à-Porter Femme

TAILLE XS XS S S M M L L
ROYAUME-UNI 2 4 6 8 10 12 14 16
EUROPE 30 32 34 36 38 40 42 44
ÉTATS-UNIS 00 0 2 4 6 8 10 12
TOUR DE POITRINE 77cm 79,5cm 82cm 84,5cm 89,5cm 94,5cm 99,5cm 104,5cm
TOUR DE TAILLE 59cm 61,5cm 64cm 66,5cm 71,5cm 76,5cm 81,5cm 86,5cm
TOUR DE HANCHES 84cm 86,5cm 89cm 91,5cm 96,5cm 101,5cm 106,5cm 111,5cm
Jeans & Pantalons Femme
TAILLE S/24 S/25 S/26 M/27 M/28 M/29 L/30 L/31 L/32
TOUR DE TAILLE 61,5cm 64cm 66,5cm 69cm 71,5cm 74cm 76,5cm 79cm 81,5cm
TOUR DE HANCHES 86,5cm 89cm 91,5cm 94cm 96,5cm 99cm 101,5cm 104cm 106,5cm
LONGUEUR DE LA JAMBE 76cm 76cm 76cm 76cm 76cm 76cm 76cm 76cm 76cm
Chaussures Femme
ROYAUME-UNI 2 3 4 5 6 7 8
EUROPE 35 36 37 38 39 40 41
ÉTATS-UNIS 5 6 7 8 9 10 11
AUSTRALIE 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
JAPON 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5
CHINE 35 36 37.5 39 40 41.5 43
CORÉE 215 225 235 245 255 265 275